LOTTERY
宝くじ事業

よく当たると評判の宝くじ売り場です。

羽田第1ターミナル駅南口店 2025.1.4 Open 年末ジャンボ 第1031回 2等 ¥10,000,000 の高額当せんが TFC宝くじショップ後楽園店 x 1本 出ました!! また、¥1,000,000 以上の高額当せんも各店舗にて出ています! 年末ジャンボ 第1031回 3等 ¥1,000,000 TFC宝くじショップ永田町店 x 1本 TFC宝くじショップ後楽園店 x 1本 TFC宝くじショップ調 布店 x 1本 TFC宝くじショップ下赤塚店 x 1本 TFC宝くじショップ北朝霞店 x 2本 年末ジャンボミニ 第1032回 2等 ¥1,000、000 TFC宝くじショップ北朝霞店 x 1本 2/7㈮~ バレンタインジャンボジャンボ & バレンタインジャンボミニが発売開始! 3/10㈪まで、お買い逃がしのないよう。 バレンタインジャンボ (全国1041回) 1等・前後賞合わせて 3億円 バレンタインジャンボミニ(全国1042回) 1等・前後賞合わせて 3,000万円 宝くじの購入及び換金ははお多富士さんのいる宝くじ売り場で!!
事業案内

ジャンボ宝くじ10億、6億、1億、ロト6 2億9000万など高額当せん多数 大的中!! よく当たると評判の宝くじ売り場です。 当社キャラクターの「お多富士さん」の赤い唇が幸運を呼ぶと評判になっています。

甲州 甲斐の国の山里で多吉、富美の7番目の子供として誕生し“お多富(オタトミ)“と名づけられました。 とても貧しい農家での暮らしでしたが、口元が富士山そっくりで、何があっても笑顔を絶やさない お多富は、いつの間にか村の人気者となりました。 お多富が7歳のとき、村は酷い干ばつに見舞われ、村人の中には、餓死するものも出始めました。 そんな中、豊年祈願のお祭りの朝、祭り仕度でお多富は、唇に紅を引き、何気なく富士山に手を合わせた ところ、雨雲が現れ、たちまち恵の雨が降り出し始めました。 不思議に思ったお多富は、その後困ったことがおきるたびに、 唇に紅を引き、富士山に手を合わせると、 願いがことごとく叶い、村人たちに多くの富をもたらせました。 富士山そっくりの唇に赤い紅を引いたお多富は、赤富士の唇の “お多富士さん”と村人たちから“富の使者”として祀り上げられました。
“宝くじ”を“お多富士さん”の唇に当て、 当たりますように・・・ -フィクション-
直営店舗
TFC宝くじショップ北朝霞店

東武東上線朝霞台駅とJR武蔵野線北朝霞乗換通路ロッテリア内
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
ミニロト | 1319 | 2025.1.28 | ¥9,926,900 | 1等 |
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 3等2本 |
全国 | 1032 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ 2等1本 |
全国 | 1024 | 2024.10.25 | ¥1,000,000 | ハロウィンジャンボ 3等 2本 |
全国 | 1013 | 2024.8.23 | ¥1,000,000 | サマージャンボ 2等 |
全国 | 993 | 2024.3.22 | ¥1,000,000 | バレンタインジャンボ 3等 |
関中東 | 2640 | 2024.1.19 | ¥1,000,000 | 初夢宝くじ 2等 2本 |
全国 | 984 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 985 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ2等 |
全国 | 960 | 2023.05.09 | ¥1,000,200 | 春の開運宝くじ2等・6等 |
関中東 | 2613 | 2023.01.20 | ¥1,000,000 | 初夢くじ2等 |
全国 | 946 | 2022.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ2等 |
関中東 | 2578 | 2021.11.19 | ¥1,000,000 | みのりの秋くじ2等 |
関中東 | 2522 | 2020.02.05 | ¥3,000,000 | スクラッチ1等1本 |
全国 | 801 | 2019.08.02 | ¥1,000,000 | サマージャンボミニ2等2本 |
ロト6 | 1360 | 2019.03.07 | ¥5,135,600 | 2等1口 |
全国 | 766 | 2018.10.30 | ¥40,000,000 | ハロウィンジャンボミニ1等 |
全国 | 766 | 2018.10.30 | ¥10,000,000 | ハロウィンジャンボミニ前後賞 |
全国 | 754 | 2018.08.14 | ¥10,000,000 | サマージャンボ2等1本 |
全国 | 743 | 2018.05.11 | ¥2,000,000 | ドリームジャンボ3等2本 |
ロト7 | 262 | 2018.04.27 | ¥4,083,500 | 2等1口(内QP) |
全国 | 731 | 2017.12.31 | ¥10,000,000 | 年末ジャンボ2等 |
全国 | 731 | 2017.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 732 | 2017.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ3等 |
全国 | 733 | 2017.12.31 | ¥7,000,000 | 年末ジャンボプチ1等 |
ロト7 | 211 | 2017.05.05 | ¥1,182,200 | 3等1口 |
関中東 | 2402 | 2017.01.26 | ¥1,000,000 | 2等1口 |
全国 | 706 | 2016.12.31 | ¥10,000,000 | 年末ジャンボプチ1等1本 |
ナンバーズ4 | 4407 | 2016.05.19 | ¥1,569,300 | ストレート1口 |
ロト6 | 1055 | 2016.03.21 | ¥9,432,500 | 2等1口 |
ミニロト | 833 | 2015.08.18 | ¥5,422,800 | 1等 |
地医等 | 388 | 2015 | ¥1,000,000 | スクラッチ1等 |
関中東 | 2347 | 2015 | ¥1,000,000 | スクラッチ1等 |
全国 | 633 | 2012.12.31 | 6億円 | 年末ジャンボ 1等前後賞 |
全国 | 625 | 2012.08.07 | ¥20,000,000 | 2000万サマー 1等 |
全国 | 620 | 2012.06.12 | 1億円 | ドリームジャンボ 1等 |
ミニロト | 603 | 2011.03.01 | ¥15,279,200 | 1等 |
ロト6 | 536 | 2011.02.17 | 1億639万4100円 | 1等 |
関中東 | 2109 | 2009.02.05 | ¥1,000,000 | 新春運だめし 3等 |
ナンバーズ4 | 2328 | 2008.04.30 | ¥1,060,000 | ストレート |
全国 | 532 | 2007.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 4等 |
ミニロト | 411 | 2007.06.19 | ¥11,525,700 | 1等 |
関中東 | 2033 | 2007.05.31 | ¥20,000,000 | 1等 |
ナンバーズ4 | 2074 | 2007.05.04 | ¥1,272,200 | ストレート |
ナンバーズ4 | 2038 | 2007.03.15 | ¥1,158,000 | ストレート |
全国 | 511 | 2006.10.18 | ¥1,000,000 | オータムジャンボ 3等 |
ロト6 | 305 | 2005.05.24 | ¥10,363,900 | 2等 |
ロト6 | 267 | 2004.08.31 | ¥15,045,700 | 2等 |
2019年9月toto一等 1億5千万当選!!!その他高額当選多数!!
TFC宝くじショップ東急ストア調布店

TFC宝くじショップ東急ストア調布店 京王線調布駅徒歩3分 東急ストア店頭
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 3等1本 |
全国 | 1024 | 2024.10.25 | ¥1,000,000 | ハロウィンジャンボ3等 |
全国 | 993 | 2024.3.22 | ¥1,000,000 | バレンタインジャンボ 3等 |
全国 | 984 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 985 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ2等 |
全国 | 971 | 2023.08.18 | ¥1,000,000 | サマージャンボミニ 2等 |
全国 | 952 | 2023.03.10 | ¥1,000,000 | バレンタインジャンボミニ 2等 |
全国 | 946 | 2022.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ 2等 1本 |
ミニロト | 1131 | 2021.06.01 | ¥10,713,600 | 1等 |
全国 | 848 | 2020.08.21 | ¥1,000,000 | サマージャンボ 3等 |
全国 | 801 | 2019.08.14 | ¥1,000,000 | サマージャンボミニ 2等 |
ロト7 | 323 | 2019.06.28 | ¥9,655,800 | 2等 |
ロト7 | 221 | 2017.07.14 | ¥1,439,100 | 3等 |
ロト7 | 216 | 2017.06.09 | ¥1,439,400 | 3等 |
ロト7 | 206 | 2017.03.31 | ¥1,113,300 | 3等 |
ロト6 | 1069 | 2016.05.09 | ¥12,093,700 | 2等 |
ロト7 | 149 | 2016.02.26 | ¥1,042,600 | 3等 |
ロト7 | 141 | 2015.12.25 | ¥1,149,700 | 3等 |
ロト7 | 117 | 2015.07.10 | ¥27,178,600 | 2等 |
ロト7 | 113 | 2015.06.12 | ¥1,212,800 | 3等 |
BIG | 578 | 2012.07.15 | ¥2,674,161 | 2等 |
全国 | 608 | 2011.08.09 | ¥20,000,000 | 2000万サマー 1等 |
全国 | 605 | 2011.06.14 | ¥5,000,000 | ドリームジャンボ 3等 |
全国 | 605 | 2011.06.14 | ¥1,000,000 | ドリームジャンボ 特別賞 |
全国 | 605 | 2011.06.14 | ¥1,000,000 | ドリームジャンボ/特別賞 |
全国 | 583 | 2010.06.15 | ¥10,000,000 | ドリームジャンボ 3等 |
ミニロト | 566 | 2010.06.15 | ¥9,868,800 | 1等 |
全国 | 573 | 2009.12.31 | ¥5,000,000 | 年末ジャンボ 3等 |
全国 | 573 | 2009.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 特別賞 |
全国 | 573 | 2009.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 特別賞 |
全国 | 573 | 2009.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 特別賞 |
その他高額当選多数!!
メトロスサービスショップ永田町店

東京メトロ永田町駅 有楽町線、半蔵門線乗り換えコンコース。エチカ永田町店前
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 3等1本 |
全国 | 1024 | 2024.10.25 | ¥1,000,000 | ハロウィンジャンボ3等 |
全国 | 1013 | 2024.8.23 | ¥1,000,000 | サマージャンボ 2等 |
全国 | 1003 | 2024.06.20 | ¥1,000,000 | ドリームジャンボ3等 |
全国 | 984 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等2本 |
全国 | 985 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ2等 |
全国 | 971 | 2023.08.18 | ¥1,000,000 | サマージャンボミニ 2等 |
全国 | 963 | 2023.06.14 | ¥1,000,000 | ドリームジャンボミニ 2等 |
全国 | 946 | 2022.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ 2等2本 |
全国 | 945 | 2022.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 3等 1本 |
ナンバーズ4 | 5157 | 2019.04.17 | ¥1,230,200 | ストレート |
全国 | 755 | 2018.08.14 | ¥1,000,000 | サマージャンボ3等1本 |
全国 | 731 | 2017.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 731 | 2017.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 719 | 2017.06.08 | ¥1,000,000 | ドリームジャンボミニ2等 |
全国 | 719 | 2017.06.08 | ¥1,000,000 | ドリームジャンボミニ2等 |
ロト7 | 208 | 2017.04.14 | 2億6585万9700円 | 1等1口 |
全国 | 704 | 2016.12.31 | 10億円 | 年末ジャンボ1等前後賞1本 |
ロト7 | 168 | 2016.07.08 | ¥1,199,100 | 3等1口 |
東京都 | 2308 | 2016.02.25 | ¥70,000,000 | バレンタイン女神くじ1等前後賞1本 |
東京都 | 2301 | 2015 | ¥1,000,000 | スクラッチ1等 |
全国 | 633 | 2012.12.31 | ¥30,000,000 | 年末ジャンボ/2等 |
全国 | 633 | 2012.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ/3等 |
全国 | 633 | 2012.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ/3等 |
全国 | 607 | 2011.08.09 | ¥5,000,000 | サマージャンボ/3等 |
全国 | 608 | 2011.08.09 | ¥20,000,000 | 2000万サマー/1等 |
全国 | 605 | 2011.06.14 | ¥5,000,000 | ドリームジャンボ/3等 |
ロト6 | 517 | 2010.10.08 | ¥13,617,300 | 2等 |
全国 | 587 | 2010.08.10 | 1億円 | サマージャンボ/2等 |
ロト6 | 450 | 2009.06.18 | ¥1,028,100 | 3等 |
ナンバーズ4 | 2441 | 2008.10.06 | ¥1,041,300 | ストレート |
全国 | 532 | 2007.12.31 | 1億円 | 2007年末ジャンボ 2等 |
ロト6 | 358 | 2007.08.30 | ¥1,159,800 | 3等 |
東京都 | 1969 | 2007.04.12 | 1億円 | 春爛漫/1等前後賞合わせて |
ナンバーズ4 | 1989 | 2007.01.05 | ¥1,173,600 | ストレート |
ロト6 | 309 | 2006.09.21 | ¥1,100,700 | 3等 |
最高金額10億円 多数高額当選
メトロスサービスショップ後楽園店

東京メトロ後楽園駅 メトロM後楽園入り口前
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥10,000,000 | 年末ジャンボ 2等1本 |
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 3等1本 |
全国 | 1013 | 2024.8.23 | ¥1,000,000 | サマージャンボ 2等 |
全国 | 984 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等2本 |
全国 | 971 | 2023.08.18 | ¥1,000,000 | サマージャンボミニ 2等 |
全国 | 971 | 2023.08.18 | ¥1,003,000 | サマージャンボミニ 2等・3等 |
全国 | 951 | 2023.03.10 | ¥1,000,000 | バレンタインジャンボ 3等 |
ロト6 | 1774 | 2023.03.13 | ¥8,441,600 | 2等 |
東京都 | 2554 | 2023.01.31 | ¥1,000,000 | 新春運だめしくじ2等 |
全国 | 946 | 2022.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボミニ 2等 1本 |
ロト6 | 1206 | 2017.09.04 | 2億9806万900円 | 1等1口 |
全国 | 711 | 2017 | ¥100,000 | スクラッチ2等 |
全国 | 704 | 2016.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 704 | 2016.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
ロト6 | 1111 | 2016.10.03 | ¥20,181,100 | 2等1口 |
全国 | 688 | 2015.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 688 | 2015.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
ロト6 | 678 | 2012.07.23 | ¥18,312,100 | 2等 |
ロト6 | 591 | 2011.09.19 | ¥10,223,900 | 2等 |
東京都 | 1903 | 2005.07.07 | 1億円 | 幸運の女神くじ1等前後賞 |
東京都 | 2290 | ¥500,000 | スクラッチ1等 |
その他高額当選多数!!
TFC宝くじショップ下赤塚店

東武東上線下赤塚駅東口改札前
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ 3等1本 |
全国 | 1024 | 2024.10.25 | ¥1,000,000 | ハロウィンジャンボ3等 |
全国 | 984 | 2023.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等2本 |
ロト6 | 1781 | 2023.04.06 | ¥19,640,100 | 2等 |
全国 | 481 | 2022.07.29 | ¥1,149,700 | ロト7 3等 1口 |
全国 | 828 | 2020.03.06 | ¥1,000,000 | 東京2020協賛ジャンボミニ 2等 |
東京都 | 2482 | ¥300,000 | ワンピーススクラッチ |
TFC宝くじショップ西船橋店

高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1013 | 2024.8.23 | ¥1,000,000 | サマージャンボ 2等 |
TFC宝くじショップ羽田空港第1ターミナル駅南口店

高額当選実績
年末ジャンボ 1等前後賞合わせて10億円当選を含む
総額16億2179万400円当選!!種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1031 | 2024.12.31 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 3本 |